2019年1月1日《电子商务法》的正式实施,国家市场监管总局对外公布了《关于做好电子商务经营者登记工作》的意见,其中有一点很明确地指出:电子商务经营者申请登记为个体工商户的,允许其将网络经营场所作为经营场所登记,这对于域名行业而言将是个重大利好消息!
互联网时代,一个好域名的重要性是越来越重要。上一期我们揭秘了全球仅有676枚二字母.COM域名现状,见识过此类域名的企业实力后,我们可以再次把目光放到英文上,下面让我们一起来看看历史上价格最贵的英文TOP100域名排行榜!
2019年以前TOP100英文域名排行榜:
域名 | 价格 | 成交时间 |
Vacation Rentals.com | 3500万美元 | 2007 |
Privatelet.com | 3018万美元 | 2012 |
Nissan.com | 2500万美元 | 2014 |
unsure.com | 1600万美元 | 2007 |
sex.com | 1300万美元 | 2005 |
Tesla.com | 1100万美元 | 2016 |
hotels.com | 1100万美元 | 2001 |
dailymail.com | 1000万美元 | 2013 |
fund.com | 999.5万美元 | 2008 |
porn.com | 950万美元 | 2007 |
Salecom | 900万美元 | 2012 |
porno.com | 888.8万美元 | 2015 |
we.com | 800万美元 | 2015 |
diamond com | 750万美元 | 2006 |
business.com | 750万美元 | 2007 |
ice.com | 750万美元 | 2018 |
beer.com | 700万美元 | 2004 |
lsrael.com | 588万美元 | 2001 |
Yes.com | 554万美元 | 2018 |
casino.com | 550万美元 | 2003 |
slots.com | 550万美元 | 2010 |
toys.com | 510万美元 | 2009 |
seo.com | 500万美元 | 2003 |
korea.com | 500万美元 | 2000 |
asseenontv.com | 500万美元 | 2000 |
clothes.com | 490万美元 | 2008 |
Medicare.com | 480万美元 | 2014 |
iCloud.com | 450万美元 | 2011 |
pharmacy.com | 430万美元 | 2014 |
teamwork.com | 400万美元 | 2018 |
giftcard.com | 400万美元 | 2012 |
shop.com | 350万美元 | 2003 |
wine.com | 330万美元 | 2003 |
altavista.com | 325万美元 | 1999 |
software.com | 320万美元 | 2005 |
whisky.com | 310万美元 | 2014 |
sex.xxx | 300万美元 | 2009 |
candy.com | 300万美元 | 2000 |
vod ka.com | 300万美元 | 2004 |
loans.com | 300万美元 | 2000 |
wines.com | 290万美元 | 2008 |
fly.com | 289万美元 | 2011 |
creditcards.com | 275万美元 | 1999 |
pizza.com | 260.5万美元 | 2000 |
social.com | 260万美元 | 2016 |
gambling.com | 250万美元 | 2017 |
tom.com | 250万美元 | 2017 |
investing.com | 245万美元 | 2013 |
coupons.com | 220万美元 | 2000 |
vivo.com | 210万美元 | 2016 |
computer.com | 210万美元 | 2007 |
eth.com | 200万美元 | 2017 |
freedom.com | 200万美元 | 2017 |
express.com | 200万美元 | 2000 |
vip.com | 200万美元 | 2013 |
telephone.com | 200万美元 | 2000 |
england.com | 200万美元 | 1999 |
savings.com | 190万美元 | 2003 |
seniors.com | 180万美元 | 2007 |
mortgage.com | 180万美元 | 2000 |
dating.com | 175万美元 | 2010 |
auction.com | 170万美元 | 2009 |
datarecovery.com | 165.9万美元 | 2008 |
branson.com | 160万美元 | 2006 |
ticket.com | 152.5万美元 | 2009 |
russia.com | 150万美元 | 2009 |
tandberq.com | 150万美元 | 2007 |
cameras.com | 150万美元 | 2006 |
marketingtoday.com | 150万美元 | 2005 |
deposit.com | 150万美元 | 2000 |
ebet.com | 135万美元 | 2013 |
men.com | 132万美元 | 2000 |
Note.com | 130万美元 | 2018 |
power.com | 126.1万美元 | 2014 |
jade.com | 125万美元 | 2016 |
photo.com | 125万美元 | 2010 |
vista.com | 125万美元 | 2007 |
feedback.com | 123万美元 | 2003 |
super.com | 120万美元 | 2018 |
myworld.com | 120万美元 | 2017 |
find.com | 120万美元 | 2004 |
phone.com | 120万美元 | 2003 |
scores.com | 118万美元 | 2007 |
chinese.com | 112万美元 | 2007 |
flying.com | 110万美元 | 2010 |
call.com | 110万美元 | 2009 |
mercury.com | 110万美元 | 2000 |
bingo.com | 110万美元 | 1999 |
zip.com | 105.8万美元 | 2010 |
wallstreet.com | 103万美元 | 2005 |
we bcam.com | 102万美元 | 2009 |
invest.com | 101.5万美元 | 2008 |
ring.com | 100万美元 | 2016 |
qnb.com | 100万美元 | 2014 |
check.com | 100万美元 | 2018 |
btc.com | 100万美元 | 2014 |
sun.com | 100万美元 | 2011 |
Block-Chain.com | 100万美元 | 2017 |
uber.com | 100万美元 | 2011 |
MobileAnDs.com | 100万美元 | 2012 |
近期还有不少英文高价值域名的成交与应用,如DuckDuckGo斥资数百万美元从谷歌手中收购的Duck.com;曾以750万美元交易的钻石域名diamond.com 正在搭建加密货币交易所;特斯拉创始人马斯克在推特透露“特斯拉”的域名Tesla.com2016年以1100万美元收购;YES.com域名也在今年以554万美元成交,目前已搭建一个银行及信任网络相关项目;以及一日本企业斥资130万美元收购的Note.com等等。
互联网时代,对任何一家企业、网站或者一个品牌来说,域名都是最重要的资源。合适的域名,能够让客户和消费者更快的找到公司的官网,对公司也有非常重要的宣传作用。无论是科技互联网还是其它行业,对于域名,已经有很多经典的交易案例。
古董因年代久远和稀缺变得异常珍贵,而许多珍贵的域名就犹如古董般价值惊人,而这类域名通常都是极其稀缺的类型,比如某些特定行业的行业域名House.com 房子、mingche.com名车、BlockBank.com区块银行等;数量极少的短域名BZ.com宝藏、JB.com金币、RZ.com融资、CJS.com车交所等。
未经允许不得转载(声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:net-net@foxmail.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在10个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。):策信智库资讯网 » 独家揭秘:2019年以前TOP100英文域名排行榜!